TS_SPE_Thème1
Départ
Félicitation - vous avez complété TS_SPE_Thème1.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Vos réponses sont surlignées ci-dessous.
Question 1 |
La photosynthèse est un métabolisme :
A | a. Entraînant l’oxydation du carbone minéral en carbone organique |
B | b. Entraînant la réduction d’un intermédiaire R en RH2 |
C | c. Entraînant la synthèse de molécules organiques à partir de molécules minérales |
D | d. Repose notamment sur la présence de pigments photosynthétiques tels que la chlorophylle |
Question 2 |
La phase photochimique de la photosynthèse :
A | a. Produit des intermédiaires réduits RH2 |
B | b. Produit des intermédiaires oxydés RH2 |
C | c. Produit une molécule très énergétique l’ATP |
D | d. Consomme du dioxygène |
Question 3 |
Les pigments photosynthétiques :
A | a. Sont enchâssés dans la membrane externe des chloroplastes |
B | b. Sont localisés dans le stroma |
C | c. Sont localisés dans la vacuole |
D | d. Sont localisés dans la membrane thylakoïdienne |
Question 4 |
Le réactif de Hill :
A | a. Agit à l’obscurité |
B | b. Agit si et seulement si la « chlorophylle a piège » est à l’état excité |
C | c. Est un puissant oxydant |
D | d. Est un puissant réducteur |
Question 5 |
L’existence de deux étapes dans la photosynthèse :
A | a. Peut être révélée en étudiant le taux de CO2 incorporé à la lumière puis à l’obscurité |
B | b. Peut être révélée aux UV |
C | c. Permet de dissocier la réduction de l’eau et l’oxydation du CO2 |
D | d. Distingue d’une part la dissociation de l’eau et d’autre part la fixation du CO2 |
Question 6 |
La phase sombre :
A | a. Nécessite les produits de la phase claire : H2O et RH2 |
B | b. Ne peut se réaliser qu’à l’obscurité |
C | c. Aboutit à la synthèse de carbone organique |
D | d. Aboutit à la synthèse de carbone minéral |
Question 7 |
Le cycle de Calvin et Benson :
A | a. A lieu dans le stroma des chloroplastes |
B | b. Nécessite directement l’énergie lumineuse pour assimiler le carbone minéral |
C | c. Présente en partie une réduction |
D | d. Fait entrer du CO2, de l’ATP et des RH2 |
Question 8 |
La synthèse d’amidon :
A | a. a lieu dans le stroma uniquement à l’obscurité |
B | b. est la première molécule organique à être synthétisée dans le cycle de Calvin |
C | c. peut être mise en évidence avec de l’eau iodée |
D | d. a lieu dans les racines des végétaux chlorophylliens |
Question 9 |
Les expériences d’Arnon :
A | a. permettent de mettre en évidence l’utilisation du CO2 dans la phase claire |
B | b. reposent sur l’utilisation de carbone 14 (14C) radioactif |
C | c. révèlent une faible radioactivité pour des chloroplastes à l’obscurité n’ayant pas au préalable séjourné à la lumière |
D | d. révèlent une forte radioactivité pour des chloroplastes à l’obscurité avec ajout d’ATP et de RH2 |
Question 10 |
La photosynthèse peut être résumée par l’équation suivante :
A | a. H2O + O2 + R + ADP + Pi -> RH2 + ATP |
B | b. 2H2O + 2R + ADP + Pi -> O2 + 2RH2 + ATP |
C | c. 6H2O + 6CO2 -> C6H12O6 + 6O2 |
Question 11 |
La respiration est un métabolisme reposant sur :
A | a. La réduction de matière organique en matière minérale |
B | b. La réduction de matière minérale en matière organique |
C | c. L’oxydation de matière organique en matière minérale |
D | d. L’oxydation de matière minérale en matière organique |
Question 12 |
La respiration aboutit à la synthèse d’ATP :
A | a. Dans le cytosol, le cycle de Krebs permet la synthèse de 32 ATP |
B | b. Via la glycolyse, on dénombre 4 molécules d’ATP par molécule de glucose réduite |
C | c. Via la glycolyse, on dénombre 2 molécules d’ATP par molécule de glucose oxydée |
D | d. Via la glycolyse qui a lieu dans la matrice mitochondriale |
Question 13 |
Une mitochondrie :
A | a. Est un organite cytoplasmique à 3 membranes |
B | b. Est traversée par un flux entrant d'acide pyruvique |
C | c. Participe à la synthèse d’ATP via le cycle de Calvin et Benson Indice: Krebs... |
D | d. Participe à la réduction d’intermédiaires R’ en R’H2 |
Question 14 |
Les crêtes mitochondriales:
A | a. Convertissent le pyruvate en ATP |
B | b. Présentent des protéines réduisant H2O en O2 |
C | c. Présentent des protéines réduisant O2 en H2O |
D | d. Sont dotées d’ATP synthase |
Question 15 |
La synthèse d’ATP :
A | a. Se fait exclusivement au sein des ATP synthases parcourues par un flux d’ions H+ |
B | b. A lieu dans le cytosol par couplage chimique avec l’oxydation du glucose en pyruvate |
C | c. A lieu dans le cytosol par couplage chimique avec la réduction du glucose en pyruvate |
D | d. A lieu dans le cytosol par couplage chimique avec la réduction du glucose en CO2 |
Une fois terminé, cliquez sur le bouton ci-dessous. Toutes les questions que vous n'avez pas complétées sont marquées comme incorrectes.
Obtenir les résultats
Il y a 15 questions à compléter.
← |
Liste |
→ |
Retour
Les questions en gris sont complétées.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Fin |
Retour
Vous avez complété
questions
question
Votre score est de
Correct
Faux
Réponse partielle
Vous n'avez pas fini votre quiz. Si vous quittez cette page, votre progression sera perdue.
Réponses correctes
Vous avez sélectionné
Pas essayer
Score final du quiz
Nombre de questions répondues de manière correcte
Nombre de questions répondues de manière incorrecte
Question non répondues
Nombre total de questions dans le quiz
Détail de la question
Résultats
Date
Score
Indice
Temps autorisé
minutes
secondes
Temps utilisé
Réponse(s) sélectionnée(s)
Texte de la question
Fini
Vous avez besoin de plus d'entraînement !
Persévérez !
Pas mal !
Bon travail !
Parfait !